メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 1.60 cm 横幅 : 11.70 cm 奥行 : 12.30 cm 重量 : 90.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 【Mirageエコシステムとの互換性】TILTA「Mirage」95mmマットボックスと互換性があります。【プレミアムウォーターホワイトガラス】プレミアム水白ガラスで作られたこのフィルターは、反射を防止し、正確な色描写を提供するために複数のプロセスを経ています。【両面ナノコーティング】波長5nmの高精度真空コーティング(光通信レベルの加工精度)技術により、フィルター表面はきれいで傷つきにくく、汚れがつきにくいため、フィルターを効果的に保護し、光の反射を抑えます。【拡散フィルター】このフィルターは拡散フィルターの一種で、コントラストを微妙に低減し、ディテールを可能な限り保持しながら、現代のデジタルカメラに関連する超シャープネスを緩和するのに役立ちます。このフィルターにより、フィルムのような視覚的雰囲気と、ハイライトの過度のブルーミングを引き起こすことなく、より美しい肌色を作り出すことができます。【軽量&ポータブル】95MM標準フィルターは、画質と携帯性を両立させるため、厚みと重量のバランスを考慮して設計されています。また、フィルター収納袋やクリーニングクロスなどの標準付属品も同梱されており、ユーザーは制限なく創作活動に集中することができます。商品の説明 機能: Mirage Matte Box 用の次世代 95mm フィルターの紹介 ? TILTA ILLUSION イリュージョン フィルターは、ミラージュ マット ボックスの円形 95mm 規格用に特別に設計された、新しい自社製フィルター セットです。 このフィルターは拡散フィルターの一種で、コントラストを微妙に低下させ、最新のデジタル カメラに伴う超シャープネスを軽減しながら、可能な限り多くのディテールを保持します。 このフィルタは、ハイライトの過剰なブルーミングを引き起こすことなく、フィルムのような視覚的な雰囲気とより魅力的な肌のトーンを作成するのに役立ちます。 標準のデジタル拡散フィルタと比較すると、このフィルタは、より顕著な拡散フィルタの微妙な要素を保持しながら、よりシャープネスをレンダリングします。 製品の説明: 寸法:7.5 x 5.5 x 3.5 インチ 重量:0.48ポンド 材質:ガラス | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
: Tilta Nucleus Nano II Motor Kit | 5X Performance vs
| TILTA 幻想 95 mm ブラック ミスト 1⁄2 フィルター Tilta
Tilta Illusion 95mm Digital Dynamic Diffusion Filter -
Tilta Illusion 95mm Digital Diffusion Filter 1⁄2 1⁄4 1⁄8 Für
Tilta Illusion 95mm Digital Diffusion Filter 1⁄2 1⁄4 1⁄8 Für
Tilta Illusion 95mm Digital Diffusion Filter 1⁄2 1⁄4 1⁄8 Für
Tilta Illusion 95mm Digital Diffusion Filter 1⁄2 1⁄4 1⁄8 Für
Tilta Illusion 95mm Digital Diffusion Filter | Tilta
Nucleus Nano II Wireless Lens Control System | Tilta
TILTA(ティルタ) FuLL Camera Cage for SONY α1 BLack TA-T23-FCC-B
TILTA(ティルタ) FuLL Camera Cage for SONY α7 IV - BLack TA-T30-FCC
Tiltaがコンパクトでリーズナブルな「Tilta Lightweight Shoulder Rig
ティルダ鳥の通販
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.10 500Akko00 2024-09-20T04:40:40
良い!また購入します!米入ってなかった…残念
-
5.0 5いけちー! 2024-09-19T18:30:30
注文してからちょうど一週間で届きました!海外からの発送にしては早かったので嬉しいですo(^▽^)o実物は思ったより大きくて、デザインも可愛いです!早速ライブに持って行きます〜( ▽ ` )ノ ´
-
5.0 5メリー3640 2024-09-18T16:40:40
まだ使っていませんが可愛くて良さそうです。 母の日で渡しました!
-
4.6 5ぴより9842 2024-09-20T06:42:42
子供の合宿用。思ったのと少し違った感じはしたけど、シンプルなのでまぁいいかな。大きいし、生地はわりとしっかりしてた。
-
5.0 5プーママ8840 2024-09-19T05:53:53
移動先の電気で直ぐにエアーベットが膨らみ、使いやすく軽く小さく、持ち運びが簡単。
-
5.0 5腹ぷく 2024-09-18T19:55:55
ゆずマッコリと一緒に購入しましたが、ざくろよりゆずの方がはまってしまいました。またリピしようと思います。
-
4.9 5かほちゃん0616 2024-09-20T09:45:45
1月中旬に購入し、本日受領しました。想像以上に時間がかかりましたが、お安く買えて満足です。梱包も丁寧に送っていただきました。
-
5.0 5ys2224 2024-09-19T23:11:11
リクエストされて買いましたが、たくさん入っているし小学生でも簡単にできて大喜びしていました。 きれいに肌につけることができます。予想以上に良かったです。